部分设备验证网络地址


http://connect.rom.miui.com/generate_204
https://connect.rom.miui.com/generate_204
http://connectivitycheck.platform.hicloud.com
http://edge.microsoft.com/captiveportal
http://captive.apple.com/hotspotdetect.html
http://connectivitycheck.android.com
https://captive.v2ex.co
http://clients3.google.com/generate_204
http://connectivitycheck.gstatic.com/generate_204
https://www.google.com/generate_204

服务提供者 链接 大陆体验 境外体验 http/https IP Version
Google http://www.gstatic.com/generate_204 5 10 204/204 4+6
Google http://www.google-analytics.com/generate_204 6 10 204/204 4+6
Google http://www.google.com/generate_204 0 10 204/204 4+6
Google http://connectivitycheck.gstatic.com/generate_204 4 10 204/204 4+6
Apple http://captive.apple.com 3 10 200/200 4+6
Apple🔥 http://www.apple.com/library/test/success.html 7 10 200/200 4+6
MicroSoft http://www.msftconnecttest.com/connecttest.txt 5 10 200/error 4
Cloudflare http://cp.cloudflare.com/ 4 10 204/204 4+6
Firefox http://detectportal.firefox.com/success.txt 5 10 200/200 4+6
V2ex http://www.v2ex.com/generate_204 0 10 204/301 4+6
小米 http://connect.rom.miui.com/generate_204 10 4 204/204 4
华为 http://connectivitycheck.platform.hicloud.com/generate_204 10 5 204/204 4
Vivo http://wifi.vivo.com.cn/generate_204 10 5 204/204 4


发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注